百姫たんキン畿地方の探索の経験値とキズナ値一覧
このページでは百姫たんのキン畿エリアのクエストの経験値(EXP)、キズナ値、プレイヤー経験値(EXP)を一覧でまとめています。
ランクアップ用にプレイヤー経験値効率(プレイヤーEXP/体力)も載せています。
効率の良いプレイのお供にしてくださいな^^
※プレイヤー経験値効率は小数点2位を四捨五入しています
※空欄の情報を提供していただける場合はコメント欄からお願いしますm(__)m
キン畿地方 クエスト一覧
※ 経験値などの数値は出てくるモンスターによって多少変化します。
和カ山 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
和カ山 | 水金 | 12 | 6 | 264 | 101 | 2241 | 186.8 | |
日ダカ | 水金 | 12 | 6 | 272 | 94 | 2153 | 179.4 | |
田ナベ | 水金 | 12 | 6 | 280 | 88 | 1792 | 149.3 | |
紀イ | 水金 | 12 | 6 | 316 | 94 | 2176 | 181.3 | |
熊ノ | 水金 | 15 | 7 | 364 | 108 | 2913 | 194.2 |
ミ重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
シ摩 | 土火 | 12 | 6 | 296 | 108 | 1731 | 144.3 | |
伊セ | 土火 | 12 | 6 | 316 | 106 | 2280 | 175.4 | |
松サカ | 土火 | 12 | 6 | 295 | 96 | 2496 | 208 | |
鈴カ競技場 | 土火 | 12 | 6 | 340 | 105 | 2008 | 167.3 | |
鈴カ峠 | 土火 | 15 | 7 | 432 | 125 | 3157 | 210.5 |
ナ良 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
大ミネ山 | 金火 | 14 | 6 | 268 | 101 | 2533 | 180.9 | |
ミワ山 | 金火 | 14 | 6 | 260 | 97 | 2462 | 175.9 | |
ヨシノ山 | 金火 | 14 | 6 | 337 | 100 | 2140 | 152.9 | |
カツラギ山 | 金火 | 14 | 6 | 347 | 116 | 2899 | 207.1 | |
イ駒 | 金火 | 16 | 7 | 329 | 86 | 3939 | 246.2 |
Sponsored Link
シ賀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
東オウミ | 土木 | 14 | 6 | 321 | 108 | 2571 | 183.6 | |
赤ガミ山 | 土木 | 14 | 6 | 353 | 114 | 3079 | 219.9 | |
セ田 | 土木 | 14 | 6 | 318 | 93 | 2596 | 185.4 | |
琵ワ湖 | 土木 | 14 | 6 | 404 | 116 | 2101 | 150.1 | |
琵ワ湖底 | 土木 | 16 | 7 | 402 | 106 | 3934 | 245.9 |
ヒョウ庫 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
芦ヤ | 水金 | 14 | 6 | 383 | 109 | 2852 | 203.7 | |
サンノ宮 | 水金 | 14 | 6 | 330 | 100 | 3199 | 228.5 | |
ニシ脇 | 水金 | 14 | 6 | 356 | 92 | 2465 | 176.1 | |
シソウ | 水金 | 14 | 6 | 340 | 98 | 2921 | 208.6 | |
姫ジ | 水金 | 16 | 7 | 482 | 119 | 4898 | 306.1 |
大サカ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
岸ワ田 | 火木 | 15 | 6 | 304 | 102 | 2537 | 169.1 | |
全コウ寺 | 火木 | 15 | 6 | 320 | 99 | 2739 | 182.6 | |
若エ | 火木 | 15 | 6 | 404 | 112 | 3316 | 221.1 | |
天マン宮 | 火木 | 15 | 6 | 388 | 99 | 3267 | 217.8 | |
大サカ城 | 火木 | 17 | 7 | 564 | 126 | 5047 | 296.9 |
京ト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
オーエ山 | 全て | 15 | 6 | 347 | 114 | 2605 | 173.7 | |
フシ見 | 全て | 15 | 6 | 357 | 107 | 3553 | 236.9 | |
九ジョウ | 全て | 15 | 6 | 457 | 122 | 3325 | 221.7 | |
二ジョウ | 全て | 15 | 6 | 444 | 113 | 2713 | 180.9 | |
ゴ所 | 全て | 17 | 8 | 810 | 170 | 5955 | 350.3 |

Sponsored Link