百姫たんシ国地方の探索の経験値とキズナ値一覧
このページでは百姫たんのシ国エリアのクエストの経験値(EXP)、キズナ値、プレイヤー経験値(EXP)を一覧でまとめています。
ランクアップ用にプレイヤー経験値効率(プレイヤーEXP/体力)も載せています。
効率の良いプレイのお供にしてくださいな^^
※プレイヤー経験値効率は小数点2位を四捨五入しています
※空欄の情報を提供していただける場合はコメント欄からお願いしますm(__)m
シ国地方 クエスト一覧
※ 経験値などの数値は出てくるモンスターによって多少変化します。
徳シマ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
ナル門 | 水金 | 9 | 5 | 225 | 82 | 1041 | 115.7 | |
徳シマ | 水金 | 9 | 5 | 216 | 78 | 1177 | 130.8 | |
阿ワ | 水金 | 9 | 5 | 818 | 90.9 | |||
三ヨシ | 水金 | 9 | 5 | 316 | 108 | 1067 | 118.6 | |
ア南 | 水金 | 11 | 6 | 367 | 119 | 1746 | 158.7 |
コウ知 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
大ツキ | 金土 | 9 | 5 | 240 | 84 | 981 | 109 | |
スクモ | 金土 | 9 | 5 | 258 | 97 | 1086 | 120.7 | |
四マント川 | 金土 | 9 | 5 | 277 | 89 | 1094 | 121.6 | |
カ美 | 金土 | 9 | 5 | 285 | 97 | 1208 | 134.2 | |
トサ山 | 金土 | 11 | 6 | 321 | 88 | 2103 | 191.2 |
エ媛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
松ノ | 金土 | 10 | 5 | 228 | 86 | 1270 | 127 | |
宇ワ島 | 金土 | 10 | 5 | 234 | 87 | 1590 | 159 | |
オオ洲 | 金土 | 10 | 5 | 298 | 98 | 1715 | 171.5 | |
クツナ諸島 | 金土 | 10 | 5 | 272 | 88 | 1538 | 153.8 | |
西ジョウ | 金土 | 13 | 6 | 348 | 97 | 2840 | 218.5 |
Sponsored Link
香ガワ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
多ト津 | 金火 | 10 | 5 | 264 | 101 | 1591 | 159.1 | |
マル亀 | 金火 | 10 | 5 | 294 | 112 | 1463 | 146.3 | |
木タ | 金火 | 10 | 5 | 316 | 104 | 1749 | 174.9 | |
屋シマ | 金火 | 10 | 5 | 307 | 99 | 1526 | 152.6 | |
高マツ | 金火 | 13 | 6 | 388 | 116 | 2909 | 223.8 |
淡ジ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 属性 | 体力 | 戦闘 | Exp | キズナ値 | プレイヤーExp | プレイヤーExp/体力 | |
松シマ | 金木 | 12 | 5 | 262 | 83 | 1746 | 145.5 | |
カミ立神岩 | 金木 | 12 | 5 | 298 | 102 | 1569 | 130.8 | |
オノコロ | 金木 | 12 | 5 | 408 | 108 | 1668 | 139 | |
伊ザナギ | 金木 | 12 | 5 | 320 | 86 | 1828 | 152.3 | |
岩クス | 金木 | 15 | 6 | 453 | 113 | 3039 | 202.6 |

Sponsored Link